O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou nove leis que abrem, no total, cerca de R$ 2 bilhões em créditos especiais e suplementares ao Orçamento da União. As normas, que beneficiam ações de vários ministérios, foram publicadas na edição desta quinta-feira (13) doDiário Oficial da União (DOU).
Todas as novas leis têm origem em projetos de lei (PLNs) aprovados pelo Congresso Nacional no último dia 29 de maio. Entre as normas está a Lei 14.895, de 2024 , que destina R$ 873,4 milhões para diversos órgãos do Poder Executivo. A maior parte do dinheiro (R$ 641 milhões) vai para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia financiar projetos na Amazônia Legal.
Outros R$ 206,5 milhões devem ser aplicados no Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A nova lei é resultado da aprovação do PLN 9/2024 .
O crédito suplementar tem como finalidade reforçar uma dotação orçamentária já prevista na Lei Orçamentária Anual. Já o crédito especial inclui no texto despesas sem dotação específica.
Confira valores e finalidades das leis sancionadas | ||
Lei 14.889 de 2024 | PLN 1/2024 — R$ 59 milhões (especial) | Contribuição do Brasil à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (Cern), um laboratório de pesquisa em física com instalações na Suíça e na França, que abriga o maior acelerador de partículas do mundo |
Lei 14.890 de 2024 | PLN 2/2024 — R$ 7,3 milhões (especial) | Permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da Universidade Federal do Vale do São Francisco |
Lei 14.891 de 2024 | PLN 5/2024 — R$ 256,7 milhões (suplementar) | Continuidade de obras realizadas por meio de convênios entre o Comando do Exército e os estados de Goiás e Minas Gerais e o município de Bagé (RS) |
Lei 14.892 de 2024 | PLN 6/2024 — R$ 1,8 milhão (especial) | Pagamento de salários, gratificações e indenizações para servidores do Ministério Público da União e de contribuições da Defensoria Pública da União a entidades internacionais |
Lei 14.893 de 2024 | PLN 7/2024 — R$ 19 milhões (especial) | Pagamento a militares, servidores que atuam no exterior e pensionistas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto Federal do Rio de Janeiro |
Lei 14.894 de 2024 | PLN 8/2024 — R$ 94 milhões (especial) | Contribuição voluntária do Ministério da Educação à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura e recursos para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri |
Lei 14.895 de 2024 | PLN 9/2024 — R$ 873,4 milhões (suplementar) | Continuidade de projetos financiados pelos Fundos de Desenvolvimentos da Amazônia e do Centro-Oeste |
Lei 14.896 de 2024 | PLN 10/2024 — R$ 182 milhões (suplementar) | Compra de equipamentos e insumos, realização de eventos e obras de engenharia para fortalecer o setor agrícola e pecuário |
Lei 14.897 de 2024 | PLN 11/2024 — R$ 426,2 milhões (suplementar) | Pagamento de despesas com pessoal do Tribunal de Contas da União, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União |
Mín. 17° Máx. 30°